 | CAFS5 | 90-264Vac | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V | 5W | 72.5×32×21mm | 申请样品
|
 | PKM-E | 18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 1.5V / 1.8V / 2.5V / 3.3V / 24V | 24-82.5W | 57.9×36.8×8.5mm | 申请样品
|
 | FL75L07 | 0-75V | 0-75V | 7A | 25.4×25.4×12.0mm | 申请样品
|
 | FL75L20 A | 0-75V | 0-75V | 20A | 50.8×40.6×12.7mm | 申请样品
|
 | FL75L10 A | 0-75V | 0-75V | 10A | 50.8×27.9×11.7mm | 申请样品
|
 | FL75L05 A | 0-75V | 0-75V | 5A | 25.4×25.4×10.2mm | 申请样品
|
 | QBS200-24 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 200W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | QBS150 | 18-36V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 150W | 36.8×57.9×12.7mm | 申请样品
|
 | WAF150 | 9-36V
18-75V
43-160V | 12V / 15V / 24V / 28V / 48V | 150W | 98×65×17mm | 申请样品
|
 | QAE150W | 8.5-22V
16.5-36V
33-75V
8.5-36V
16.5-75V
40-160V | 3.3V / 5V / 12V / 15V / 24V / 30V / 48V | 150W | 57.9×36.8×12.7mm | 申请样品
|